大家最近是不是在找关于法属海外领土或者(法属海外领土的图文介绍)这类相关内容吧?为了整理这篇内容,我特意和朋友,还有公司的同事,沟通了很长一段时间久,也在网上查阅了很多资料,总结了一些关于法属海外领土(法属海外领土的图文介绍)的相关知识点,希望通过对“法属海外领土(法属海外领土的图文介绍)”的相关介绍,对大家有所帮助,接下来一起来了解一下吧!
本文摘要:
法属海外领土有5个海外省、4个海外领地、2个具有特殊地位的地方行政区。法国1946年成立4个海外省:留尼旺Réunion,马提尼克Martinique,瓜德罗普Guadeloupe,法属圭亚那,自从2011年Mayotte马约特成为法国第五……
本文标题:
法属海外领土(法属海外领土的图文介绍)
正文内容:
法属海外领土有5个海外省、4个海外领地、2个具有特殊地位的地方行政区。法国1946年成立4个海外省:留尼旺Réunion,马提尼克Martinique,瓜德罗普Guadeloupe,法属圭亚那,自从2011年Mayotte马约特成为法国第五个海外省。法国在海外的岛屿特点是:一、与英国和美国的相比,面积较大、人口较多,如新喀里多尼亚、留尼旺、瓜德罗普、马提尼克,一般在2000平方公里左右,大的如新喀里多尼亚有一万多平方公里;人口都在数十万以上。不像英国的海外岛屿都大多只有几百、几千人,上万的都很少,面积也都是几十或者仅几平方公里而已的小岛礁。二、海域较大,如法属波利尼西亚、法属南方和南极领地,所属的专属经济区都非常之广,英国仅存的海外袖珍小岛们是难以与其项背的。
中文名:法属海外领土
下设:4个海外省、4个海外领地
所属:法国
时间:1946年
1、独立时间法属新喀里多尼NewCaledonia:卡纳可独立运动,2014年进行完整主权咨询。
法属波利尼西亚FrenchPolynesia:1996年以来,享受着自治地位2004.3.1改为海外邦地位。
瓦利斯和富图纳WallisetFutuna
法属南半球和南极陆地FrenchSouthernandAntarcticLands
2、行政区划名称 | 人口 | 面积 | 首府 | 人口 | 备注 |
海外省: | C1999.3.8 | CC1999 | |||
留尼旺Réunion | 706,300 | 2,512 | 圣但尼 Saint-Denis | 131,557 | 1946年成立海外省 |
马提尼克Martinique | 381,427 | 1,128 | 法兰西堡 Fort-de-France | 94,049 | 1946年成立海外省 |
瓜德罗普Guadeloupe | 422,496 | 1,705 | 巴斯特尔 BAsse-Terre | 1946年成立海外省 | |
圭亚那Guyane | 157,213 | 86,504 | 卡宴Cayenne | 50,594 | 1946.3.19成为海外省 |
卡宴Cayennearrondissement | 119,660 | ||||
Saint-Laurent-du-Maroni | 37,553 | ||||
海外领地: | |||||
法属波利尼西亚 Polynésiefran?aise | 245,405 (C2002.11.7) | 3,521 | 帕皮提Papeete | 1996年以来,享受着自治地位 2004.3.1改为海外邦地位 | |
向风群岛?les-du-Vent | 184,224 | 1,182 | 帕皮提Papeete | ||
背风群岛?les-Sous-le-Vent | 30,221 | 393 | 乌图罗阿Uturoa | ||
女侯爵群岛?lesMarquises | 8,712 | 1,006 | 努库伊瓦Nuku-Hiva | ||
土阿莫土和甘比尔群岛 ?lesTuamotu-Gambier | 15,862 | 732 | 帕皮提Papeete | ||
南方群岛?lesAustrales | 6,386 | 148 | 蒂比艾Tubuai | ||
瓦利斯和富图纳 WallisetFutuna | 14,944 (C2003) | 274 | 马塔乌图Mata-Utu | ||
阿洛王国Alo | 2,993 | 阿洛Alo | 富图纳岛东部 | ||
西加韦王国Sigavé | 1,880 | 西加韦Sigavé | 富图纳岛西部 | ||
于韦阿王国Uvéa | 10,071 | 马塔乌图Mata-Utu | 瓦利斯群岛 | ||
哈哈克区Hahake | 3,950 | ||||
伊伊福区Hihifo | 2,422 | ||||
穆阿区Mua | 3,699 | ||||
马约特Mayotte | 160,265 (C2002) | 374 | 藻德济Dzaoudzi | 1998年开始海外省地位演进程 序 | |
圣皮埃尔和密克隆 Saint-Pierreet-Miquelon | 6,316 (C1999) | 242 | 圣皮埃尔Saint -Pierreet | 前身是包括魁北克在内的 “北美法国领地” | |
圣马丁SaintMartin | |||||
圣巴泰勒米Saint-Barthélemy | |||||
克利珀顿Clipperton | |||||
法属南半球和南极陆地French SouthernandAntarcticLands | 7,829 | 包括凯尔盖朗等岛,不包括阿 黛丽大陆43.2万平方公里 | |||
特殊行政单位: | |||||
新喀里多尼亚NewCaledonia | 196,836 (C1996) | 18,575 | 努美阿Nouméa | 76,293 (CC1996) | 卡纳可独立运动,2014年进行 完整主权咨询 |
北部省Nord | 45,434 | 9,583 | |||
南部省Sud | 147,158 | 7,012 | |||
洛亚蒂群岛省?lesLoyauté | 20,877 | 1,981 |
结束语:
以上内容就是法属海外领土的图文介绍了,希望能帮助到大家,如果还想了解更多法属海外领土的相关知识,请收藏本网站!